وزارة الداخلية · القسم الإعلامي · حفلات التخرج العسكرية · 200م × 150م · 3,000 خريج · دمشق 2026
JBL · MARK · Allen & Heath · Crown I-Tech · Sennheiser · WORK
OSQ-2026-002 · JBL · MARK · Allen & Heath · Crown
| القسم | المجموع |
|---|---|
| القسم أ — المعدات المحلية | $97,168 |
| القسم ب — معدات مستوردة (Crown) | $12,084 |
| القسم ج — الكابلات | $1,069 |
| القسم د — الشحن | $1,080 |
| القسم هـ — الخدمات | $8,000 |
| القسم و — استوديو DAW | $5,984 |
| المجموع الكلي | $128,320 |
QSC · Yamaha · Shure ULXD · نظام فعّال — بدون مضخمات منفصلة
OSQ-2026-003 · QSC · Yamaha · Shure ULXD
| القسم | المجموع |
|---|---|
| القسم أ — المعدات الرئيسية | $45,415 |
| القسم ب — التحكم والاتصال | $4,832 |
| القسم ج — الكابلات | $1,069 |
| القسم د — الشحن | $5,200 |
| القسم هـ — الخدمات | $8,000 |
| القسم و — استوديو DAW | $5,984 |
| المجموع الكلي | $72,975 |
QSC · Yamaha · مُحسَّن للخطابات · بدون سبووفر · بدون DAW
OSQ-2026-004 · QSC · Yamaha · Speech-Optimized
| القسم | المجموع |
|---|---|
| القسم أ — المعدات الرئيسية | $32,228 |
| القسم ب — التحكم والاتصال | $3,310 |
| القسم ج — الكابلات | $729 |
| القسم د — الشحن | $3,200 |
| القسم هـ — الخدمات | $5,500 |
| المجموع الكلي | $46,212 |
نفس التغطية · نفس الميدان · ميزانيات مختلفة
| المعيار | ع1 — محلي | ع2 — استيراد | ع3 — اقتصادي |
|---|---|---|---|
| رقم العرض | OSQ-2026-002 | OSQ-2026-003 | OSQ-2026-004 |
| نوع النظام | محلي + مضخمات مستوردة | استيراد كامل فعّال | اقتصادي للخطابات |
| مصفوفة الصوت الرئيسية | 4× JBL VTX A12 (سلبي) | 8× QSC LA112 (فعّال) | 6× QSC LA112 (فعّال) |
| سبووفر | 4× JBL VRX915S | 4× QSC KS118 | لا يوجد — مُحسَّن للخطابات |
| سماعات التأخير | 2× MARK SET MAP 3008 | 2× QSC LA112 | 1× QSC LA112 (وسط) |
| مونيتورات المسرح | 4× MARK MM 120 A DSP | 4× QSC K10.2 | 2× QSC K10.2 |
| المضخمات | 2× Crown I-Tech 4x3500HD | غير مطلوب (ذاتي التغذية) | غير مطلوب (ذاتي التغذية) |
| الميكسر | Allen & Heath Qu-24 | Yamaha TF3 | Yamaha TF3 |
| الميكروفونات اللاسلكية | Sennheiser ew IEM G4 | 4× Shure ULXD | 2× Shure ULXD |
| سماعات الأذن / الاتصالات | Sennheiser IEM G4 | Shure PSM300 | 2× Motorola CLP1010e (ثنائي الاتجاه) |
| استوديو DAW | Mac + Apollo + Logic | Mac + Apollo + Logic | تسجيل USB فقط |
| مستوى الصوت @ 10م | ~106 dB | ~106 dB | ~104 dB |
| مستوى الصوت @ 50م | ~100 dB | ~103 dB | ~101 dB |
| مستوى الصوت @ 100م | ~96 dB | ~97 dB | ~96 dB |
| الأنسب لـ | إنتاج كامل + موسيقى | حفلات + موسيقى | خطابات ومراسم فقط |
| المجموع الكلي | $128,320 | $72,975 | $46,212 |
| الوفر مقارنة بالعرض الأول | — | -$55,345 (43%) | -$82,108 (64%) |
جميع الأنظمة الثلاثة تحقق تغطية صوتية فعّالة عبر الميدان الكامل 200م × 150م لـ 3,000 خريج. العرض الثالث يقدم أداءً مماثلاً للخطابات الرسمية بوفر 37% عن العرض الثاني.