Professional Audio Equipment Catalog with Technical Specifications
4 units for Mid-Range VALUE, 6 units for Enhanced 3000
2 units included in all packages for reliability
8 units for Mid-Range, 12 units for Enhanced 3000
2-4 units depending on venue size and package
2 units: One for main PA, one for stage monitors
Note: Only Tier 3 Premium benefits from flown line arrays. Tiers 1, 2, and 4 use ground-stack or tripod configurations.
Note: Rigging equipment requires certified rigger for setup. This equipment enables arrays to be flown at optimal height (15-18 ft) for maximum coverage in 5,000+ venues.
| Equipment Category | Tier 1: Budget | Tier 2: VALUE | Tier 3: Premium | Tier 4: Portable |
|---|---|---|---|---|
| Main Speakers | 8x QSC K12.2 (point-source) | 8x QSC LA112 Line Array | 12x QSC LA112 (flown) | 2x JBL EON ONE MK2 |
| Subwoofers | Not included | 2x QSC KS118 | 4x QSC KS212C (cardioid) | Built-in |
| Wireless Mics | 2x Shure BLX14/CVL + 1x BLX288 | 2x Shure BLX14/CVL + 1x BLX288/SM58 | 2x Shure ULXD + 1x ULXD handheld | 1x Shure BLX14/CVL + 1x BLX |
| Mixing Console | Yamaha TF1 (16ch digital) | Yamaha TF1 (16ch digital) | Yamaha TF3 (24ch digital) | Built-in 5ch mixer |
| Feedback Eliminators | 1x DBX AFS2 (mains only) | 2x DBX AFS2 (mains + monitors) | 2x DBX AFS2 (mains + monitors) | Not included |
| Stage Monitors | 2x QSC K10.2 floor monitors | 2x QSC K10.2 floor monitors | 2x K10.2 + 2x Shure PSM300 IEMs | Not included |
| Rigging/Support | Speaker poles only | QSC rigging frames + crank stands | Full truss: towers, hoists, frames | None (portable) |
| Talkback | Hollyland SE 4S | Hollyland SE 5S | Clear-Com DX410 | Not included |
| Capacity | 2,000-2,500 people | 3,000+ people | 5,000+ people | 100-200 people |
| Equipment Cost | $15,995 | $42,183 | $68,831 | $2,958 |
| Total Landed in Syria | $24,274 | $61,103 | $98,545 | $4,434 |
Remote Control: All systems include full internet-based remote control capability for US-based technical support and operation.
4 وحدات للقيمة المتوسطة، 6 وحدات للمحسن 3000
وحدتان مدرجتان في جميع الحزم للموثوقية
8 وحدات للمتوسطة، 12 وحدة للمحسن 3000
2-4 وحدات حسب حجم المكان والحزمة
وحدتان: واحدة للـ PA الرئيسي، واحدة لشاشات المسرح
ملاحظة: المستوى 3 المتميز فقط يستفيد من المصفوفات المعلقة. المستويات 1 و 2 و 4 تستخدم التكوين الأرضي أو الحامل الثلاثي.
ملاحظة: معدات التعليق تتطلب فني تعليق معتمد للإعداد. هذه المعدات تمكن من تعليق المصفوفات على الارتفاع الأمثل (15-18 قدم) للتغطية القصوى في الأماكن لـ 5,000+ شخص.
| فئة المعدات | المستوى 1: اقتصادي | المستوى 2: القيمة | المستوى 3: متميز | المستوى 4: محمول |
|---|---|---|---|---|
| السماعات الرئيسية | 8x QSC K12.2 (نقطية) | 8x QSC LA112 مصفوفة | 12x QSC LA112 (معلقة) | 2x JBL EON ONE MK2 |
| مضخمات الصوت | غير مشمول | 2x QSC KS118 | 4x QSC KS212C | مدمج |
| الميكروفونات اللاسلكية | 2x Shure BLX14/CVL + 1x BLX288 | 2x Shure BLX14/CVL + 1x BLX288/SM58 | 2x Shure ULXD + 1x ULXD يدوي | 1x BLX14/CVL + 1x BLX |
| وحدة التحكم | Yamaha TF1 (16 قناة رقمي) | Yamaha TF1 (16 قناة رقمي) | Yamaha TF3 (24 قناة رقمي) | خلاط مدمج 5 قنوات |
| مانع التغذية الراجعة | 1x DBX AFS2 (الرئيسي فقط) | 2x DBX AFS2 (رئيسي + شاشات) | 2x DBX AFS2 (رئيسي + شاشات) | غير مشمول |
| شاشات المسرح | 2x QSC K10.2 شاشات أرضية | 2x QSC K10.2 شاشات أرضية | 2x K10.2 + 2x Shure PSM300 IEMs | غير مشمول |
| التعليق/الدعم | أعمدة سماعات فقط | إطارات QSC + حوامل رافعة | جمالون كامل: أبراج، روافع، إطارات | لا شيء (محمول) |
| نظام الاتصال | Hollyland SE 4S | Hollyland SE 5S | Clear-Com DX410 | غير مشمول |
| السعة | 2,000-2,500 شخص | 3,000+ شخص | 5,000+ شخص | 100-200 شخص |
| تكلفة المعدات | 15,995$ | 42,183$ | 68,831$ | 2,958$ |
| الإجمالي في سوريا | 24,274$ | 61,103$ | 98,545$ | 4,434$ |
التحكم عن بُعد: تشمل جميع الأنظمة قدرة تحكم عن بُعد كاملة عبر الإنترنت للدعم الفني والتشغيل من الولايات المتحدة.
© 2025 Syria Ministry PA System | Complete Audio Coverage Solutions for Graduation Ceremonies
Professional Audio Engineering by Obai Sukar | obai@obaisukar.com